STOCK SPRINGS/EXTENSION
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 05 0.125 0.018 1.50 1.84 2.3 0.4
HE 15 0.141 0.016 1.50 0.65 1.5 0.2
HE 25 0.141 0.016 1.87 0.49 1.5 0.2
HE 35 0.148 0.016 2.50 0.30 1.4 0.2
HE 45 0.156 0.020 1.50 1.47 2.5 0.4
HE 55 0.156 0.020 1.84 1.17 2.5 0.4
HE 57 0.156 0.020 1.93 1.10 2.5 0.4
HE 65 0.156 0.020 2.50 0.84 2.5 0.4
HE 75 0.187 0.016 1.50 0.26 1.1 0.1
HE 77 0.187 0.018 6.50 0.09 1.6 0.2
HE 79 0.187 0.018 12.44 0.05 1.6 0.2
HE 80 0.187 0.025 1.50 2.75 3.9 0.6
HE 81 0.187 0.025 1.87 2.06 3.9 0.6
HE 83 0.193 0.025 2.50 1.36 3.8 0.6
HE 85 0.198 0.016 1.87 0.17 1.1 0.1
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 95 0.198 0.016 2.50 0.12 1.1 0.1
HE 165 0.201 0.016 1.87 0.16 1.1 0.1
HE 175 0.206 0.016 2.50 0.10 1.0 0.1
HE 180 0.209 0.016 1.50 0.18 1.0 0.1
HE 195 0.218 0.020 1.85 0.42 1.8 0.2
HE 200 0.218 0.022 1.47 0.89 2.4 0.3
HE 215 0.218 0.023 1.50 1.20 2.7 0.3
HE 225 0.218 0.023 1.87 0.84 2.7 0.3
HE 235 0.224 0.023 2.50 0.53 2.6 0.3
HE 245 0.225 0.023 5.00 0.24 2.6 0.3
HE 255 0.225 0.025 3.25 0.62 3.3 0.4
HE 265 0.250 0.015 1.50 0.08 0.7 0.0
HE 275 0.250 0.015 1.87 0.06 0.7 0.0
HE 285 0.250 0.015 2.50 0.04 0.7 0.0
HE 325 0.250 0.023 1.50 0.72 2.4 0.3
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 335 0.250 0.023 1.87 0.56 2.4 0.3
HE 345 0.250 0.023 2.50 0.38 2.4 0.3
HE 355 0.250 0.025 3.25 0.43 3.0 0.4
HE 360 0.250 0.025 9.25 0.14 3.0 0.4
HE 365 0.250 0.028 3.00 0.91 4.1 0.6
HE 375 0.250 0.028 6.00 0.40 4.1 0.6
HE 395 0.250 0.035 1.50 6.66 7.6 1.4
HE 405 0.250 0.035 1.90 5.05 7.6 1.4
HE 415 0.250 0.035 2.31 4.00 7.6 1.4
HE 425 0.250 0.035 6.50 1.26 7.6 1.4
HE 430 0.250 0.035 6.63 1.23 7.6 1.4
HE 435 0.250 0.035 12.44 0.62 7.6 1.4
HE 437 0.255 0.020 1.50 0.36 1.6 0.1
HE 439 0.260 0.022 2.50 0.26 2.0 0.2
HE 441 0.260 0.032 5.00 0.89 5.8 0.9
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 443 0.262 0.020 1.87 0.26 1.5 0.1
HE 445 0.281 0.016 1.50 0.09 0.8 0.0
HE 455 0.281 0.016 1.87 0.06 0.8 0.0
HE 465 0.281 0.016 2.50 0.04 0.8 0.0
HE 467 0.281 0.028 3.25 0.55 3.7 0.4
HE 469 0.281 0.035 6.00 0.92 6.9 1.1
HE 470 0.285 0.025 3.37 0.28 2.7 0.3
HE 475 0.294 0.025 1.50 0.78 2.6 0.2
HE 485 0.294 0.025 1.87 0.53 2.6 0.2
HE 495 0.296 0.025 2.50 0.38 2.6 0.2
HE 535 0.296 0.041 4.25 2.62 10.1 1.9
HE 545 0.306 0.020 1.50 0.21 1.3 0.1
HE 547 0.306 0.023 1.45 0.48 2.0 0.2
HE 550 0.307 0.041 1.03 19.62 9.8 1.7
HE 553 0.307 0.041 1.15 15.42 9.8 1.7
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 555 0.309 0.019 1.88 0.12 1.1 0.1
HE 565 0.313 0.020 2.50 0.10 1.3 0.1
HE 600 0.313 0.023 1.87 0.28 1.9 0.1
HE 615 0.313 0.025 1.86 0.44 2.4 0.2
HE 625 0.313 0.025 2.50 0.32 2.4 0.2
HE 635 0.313 0.028 3.00 0.43 3.3 0.3
HE 645 0.313 0.032 5.00 0.48 4.8 0.6
HE 685 0.313 0.041 4.00 2.35 9.6 1.7
HE 686 0.313 0.041 5.47 1.40 9.6 1.7
HE 687 0.313 0.042 6.50 1.61 10.3 1.8
HE 688 0.316 0.025 1.88 0.46 2.4 0.2
HE 689 0.317 0.023 2.50 0.19 1.9 0.1
HE 690 0.317 0.025 1.44 0.64 2.4 0.2
HE 691 0.318 0.023 1.49 0.42 1.9 0.1
HE 692 0.319 0.041 1.79 6.20 9.4 1.6
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 693 0.326 0.041 12.63 0.61 9.3 1.5
HE 695 0.330 0.041 6.60 1.14 9.2 1.5
HE 697 0.335 0.041 6.50 1.10 9.0 1.5
HE 715 0.343 0.025 1.47 0.53 2.2 0.2
HE 717 0.343 0.025 1.57 0.49 2.2 0.2
HE 745 0.343 0.025 4.50 0.11 2.2 0.2
HE 755 0.343 0.028 1.50 1.05 3.1 0.3
HE 765 0.343 0.028 1.87 0.62 3.1 0.3
HE 775 0.343 0.028 2.50 0.41 3.1 0.3
HE 779 0.343 0.041 1.72 5.00 8.8 1.4
HE 783 0.350 0.025 2.50 0.22 2.2 0.2
HE 785 0.350 0.035 2.75 1.10 5.6 0.7
HE 795 0.350 0.048 1.39 15.56 13.4 2.5
HE 800 0.355 0.028 2.54 0.33 3.0 0.3
HE 805 0.375 0.028 4.50 0.15 2.8 0.2
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 815 0.375 0.032 4.50 0.31 4.1 0.4
HE 835 0.375 0.035 2.50 1.03 5.2 0.6
HE 840 0.375 0.035 4.00 0.60 5.2 0.6
HE 843 0.375 0.041 1.08 9.08 8.1 1.2
HE 845 0.375 0.041 3.75 1.45 8.1 1.2
HE 853 0.375 0.048 4.40 2.91 12.6 2.2
HE 855 0.375 0.048 4.60 2.57 12.6 2.2
HE 865 0.375 0.048 6.50 1.71 12.6 2.2
HE 875 0.375 0.048 12.63 0.87 12.6 2.2
HE 885 0.375 0.062 6.75 6.94 25.2 5.9
HE 895 0.375 0.072 13.25 8.62 37.6 10.4
HE 905 0.406 0.035 4.50 0.38 4.9 0.5
HE 907 0.415 0.054 6.58 2.41 15.8 2.8
HE 910 0.432 0.028 1.50 0.37 2.4 0.2
HE 912 0.437 0.028 1.50 0.52 2.4 0.2
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 915 0.437 0.028 4.50 0.10 2.4 0.2
HE 920 0.437 0.032 1.50 0.71 3.5 0.3
HE 925 0.437 0.032 2.75 1.51 3.5 0.3
HE 935 0.437 0.041 4.50 0.71 7.0 0.8
HE 945 0.437 0.041 10.25 0.28 7.0 0.8
HE 955 0.437 0.048 1.50 8.31 10.9 1.6
HE 965 0.437 0.048 1.88 5.64 10.9 1.6
HE 975 0.437 0.048 2.50 3.93 10.9 1.6
HE 985 0.437 0.048 8.50 0.80 10.9 1.6
HE 993 0.437 0.054 8.50 1.47 15.1 2.6
HE 995 0.437 0.054 8.62 1.34 15.1 2.6
HE 1015 0.437 0.054 12.88 0.97 15.1 2.6
HE 1025 0.437 0.063 2.00 19.68 23.0 4.7
HE 1045 0.437 0.072 8.75 7.10 33.0 7.9
HE 1052 0.445 0.063 6.00 4.76 22.6 4.6
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 1053 0.446 0.036 2.68 0.69 4.8 0.5
HE 1055 0.460 0.048 3.25 2.30 10.4 1.4
HE 1065 0.469 0.041 4.50 0.58 6.6 0.7
HE 1070 0.494 0.054 8.25 0.96 13.5 2.0
HE 1075 0.500 0.048 8.50 0.50 9.6 1.2
HE 1085 0.500 0.054 8.50 0.94 13.3 2.0
HE 1095 0.500 0.063 3.26 7.14 20.3 3.6
HE 1105 0.500 0.063 4.36 4.50 20.3 3.6
HE 1115 0.500 0.063 6.81 2.81 20.3 3.6
HE 1125 0.500 0.063 12.25 1.49 20.3 3.6
HE 1130 0.500 0.071 3.25 13.49 28.2 5.8
HE 1135 0.500 0.072 5.00 8.50 29.3 6.1
HE 1145 0.500 0.080 1.63 69.11 38.9 9.2
HE 1155 0.531 0.092 3.30 43.94 53.7 14.1
HE 1160 0.547 0.063 3.00 5.26 18.7 3.0
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 1165 0.562 0.048 4.00 0.82 8.6 0.9
HE 1175 0.562 0.054 8.50 0.66 11.9 1.5
HE 1185 0.562 0.054 16.50 0.33 11.9 1.5
HE 1195 0.562 0.063 8.40 1.54 18.2 2.9
HE 1202 0.562 0.072 1.33 43.78 26.3 4.9
HE 1205 0.562 0.072 2.73 12.44 26.3 4.9
HE 1215 0.562 0.072 5.00 5.59 26.3 4.9
HE 1225 0.562 0.080 8.50 5.37 35.1 7.4
HE 1235 0.562 0.080 15.25 2.87 35.1 7.4
HE 1245 0.562 0.092 3.25 35.68 51.1 12.7
HE 1247 0.622 0.080 3.00 16.08 32.0 6.1
HE 1249 0.625 0.050 5.75 0.43 8.7 0.9
HE 1250 0.625 0.050 7.00 0.41 8.7 0.9
HE 1255 0.625 0.063 6.50 1.54 16.5 2.3
HE 1265 0.625 0.063 8.50 1.04 16.5 2.3
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 1275 0.625 0.072 3.25 6.76 23.8 4.0
HE 1285 0.625 0.072 8.50 2.22 23.8 4.0
HE 1295 0.625 0.080 6.50 5.08 31.8 6.0
HE 1305 0.625 0.080 6.81 4.85 31.8 6.0
HE 1315 0.625 0.080 8.50 3.77 31.8 6.0
HE 1320 0.625 0.080 10.63 3.22 31.8 6.0
HE 1325 0.625 0.080 12.88 2.43 31.8 6.0
HE 1335 0.625 0.092 8.75 8.29 46.5 10.5
HE 1340 0.625 0.121 4.50 84.45 96.6 29.9
HE 1353 0.655 0.105 3.08 53.86 63.7 16.0
HE 1355 0.655 0.105 3.63 42.87 63.7 16.0
HE 1360 0.658 0.121 4.75 64.19 92.6 27.2
HE 1365 0.687 0.063 8.50 0.80 15.1 1.9
HE 1375 0.687 0.072 5.00 2.92 21.8 3.3
HE 1385 0.687 0.080 5.50 4.54 29.2 5.0
Catalog Number Outside Diameter Inches Wire Diameter Inches Free Length Inches Spring Rate Lb./in Maximum Load Lb. Initial Tension Lb. Add
HE 1390 0.687 0.092 2.98 22.74 42.7 8.7
HE 1395 0.687 0.092 4.55 12.54 42.7 8.7
HE 1405 0.687 0.092 7.50 6.79 42.7 8.7
HE 1407 0.688 0.078 5.50 4.11 27.2 4.5
HE 1408 0.692 0.092 2.94 21.67 42.4 8.6
HE 1415 0.735 0.054 2.95 1.17 9.2 0.8
HE 1418 0.737 0.078 8.50 2.00 25.5 3.9
HE 1420 0.750 0.054 2.68 1.04 9.0 0.8
HE 1425 0.750 0.062 3.35 1.67 13.3 1.4
HE 1435 0.750 0.068 4.50 1.90 17.2 2.1
HE 1445 0.750 0.072 3.47 3.80 20.1 2.7
HE 1455 0.750 0.072 8.50 1.18 20.1 2.7
HE 1465 0.750 0.080 5.22 6.40 26.9 4.2